Gasljus: Malmö
Spelades på Stadt Hamburg 15/1 2022 - fram till 26/2 2022
Spelades på Stadt Hamburg 15/1 2022 - fram till 26/2 2022
Spelades 11/12 2021 - fram till 19/2 2022
Spelades på Intiman 23/10 2021 - fram till 30/12 2021
Spelades på Kirsebergsteatern 2/10 2021 - fram till 1/12 2021
Spelades på STUDIO 8/11 2021 - fram till 26/11 2021
Spelades på Malmö Live 9/10 2021 - fram till 6/11 2021
Spelades på Intiman 13/8 2021 - fram till 21/8 2021
Spelades på ZOOM 14/4 2021 - fram till 13/8 2021
Spelades på Studion 12/3 2021 - fram till 29/4 2021
Spelades på Hippodromen 18/3 2021 - fram till 20/3 2021
Spelades på Hippodromen 13/2 2021 - fram till 6/3 2021
Spelades på Studion 13/11 2020 - fram till 28/1 2021
Spelades på Intiman 11/11 2020 - fram till 11/11 2020
Spelades på Intiman 25/9 2020 - fram till 5/11 2020
Spelades på Hippodromen 10/10 2020 - fram till 31/10 2020
Spelades på Intiman 12/9 2020 - fram till 29/10 2020
Spelades på Hippodromen 19/9 2020 - fram till 28/10 2020
Spelades på Studion 4/9 2020 - fram till 3/10 2020
Spelades på Övriga scener 6/5 2020 - fram till 15/5 2020
Spelades på Hippodromen 27/3 2020 - fram till 27/3 2020
Spelades på Studion 6/2 2020 - fram till 20/3 2020
Spelades på Intiman 8/2 2020 - fram till 19/3 2020
Spelades på Hippodromen 1/2 2020 - fram till 7/3 2020